Del conjunt de dades
DE: Haushalt des Landkreis Gießen von 2009 bis 2011[HTML_REMOVED] EN: Budget of the Country Gießen (Germany) from 2009 until 2011
Previsualització
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| cache_last_updated | |
| cache_url | |
| created | |
| datastore_active | False |
| format | text/csv |
| hash | md5:35da068dba4c9076e48e61649b7185fc |
| id | 99756b5d-9fd6-49a7-a0b6-2fd774172e06 |
| last_modified | 2012-01-21T17:45:55 |
| mimetype | text/csv |
| mimetype_inner | |
| name | Ergebnishaushalt (maschinenlesbar) |
| position | 4 |
| resource_group_id | a331e50d-d7c0-48c0-8822-e9327591cd27 |
| resource_type | file.upload |
| revision_id | be246b59-4726-49fc-b311-2c00e0747b1f |
| revision_timestamp | 2012-01-21T17:43:52.588762 |
| size | 166986 |
| state | active |
| tracking_summary | totalrecent |
| url | https://commondatastorage.googleapis.com/ckannet-storage/2012-01-21T174548/budget_lkgiessen_2009-2012.csv |
| webstore_last_updated | |
| webstore_url |