Liczba zbiorów danych
Liczba zmian zbioru danych na tydzień
Najlepiej ocenione zbiory danych
| Zbiór danych | Średnia ocena | Liczba ocen |
|---|---|---|
| China's Foreign Aid | 5.0 | 4 |
| Ireland - Department of Finance - Budget Documents | 5.0 | 4 |
| Art Beat API | Tokyo Art Beat | 5.0 | 4 |
| The Public Whip | 5.0 | 4 |
| European Pollutant Emission Register (EPER) | 5.0 | 4 |
| Hungary - National Statistics | 5.0 | 3 |
| VIAF: The Virtual International Authority File | 5.0 | 3 |
| Enamine | 5.0 | 3 |
| The Monetary Cost of Carbon Capture and Storage Technology | 5.0 | 3 |
| Discogs | 5.0 | 3 |
Najczęściej edytowane zbiory danych
Największe grupy
| Grupa | Liczba zbiorów danych |
|---|---|
| Data Explorer Examples | 1897 |
| Senegal | 732 |
| Canada | 523 |
| Canada Government Data | 488 |
| Linking Open Data Cloud | 339 |
| bioportal | 244 |
| Economics Datasets | 170 |
| OpenSpending | 155 |
| Linguistic Resources (partly open) | 99 |
| Bibliographic Data | 96 |
Najczęstsze tagi
| lod | 920 |
| publications | 896 |
| Senegal | 751 |
| ANSD | 750 |
| menages | 739 |
| donnees | 739 |
| format-rdf | 689 |
| published-by-third-party | 584 |
| metaimportedfromcackannet | 522 |
| meta.imported-from-ca-ckan-net | 522 |
Użytkownicy posiadający największą liczbę zbiorów danych
Data ostatniej edycji: Tue Jun 18 17:33:24 2013