This dataset puts the 32,482 LSOAs into a rank order based on their 2007 IMD score. A rank of 1 is the most deprived.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | http://opendatacommunities.org/datasets/imd-rank-2007 |
| Autor | http://reference.data.gov.uk/id/department/dclg |
| Mantenedor | Mantenedor não fornecido |
| Versão | 08 Mar 2011 |
| named_graph | http://opendatacommunities.org/id/graph/IMD/2007/IMD-rank |
| namespace | http://opendatacommunities.org/id/ |
Cite this
Index of Multiple Deprivation Ranking, 2007. http://reference.data.gov.uk/id/department/dclg.
Retrieved 14:09, May 19, 2013 (UTC).
the Data Hub
Comments