🗂️ monetaryincomeofthepopulationdata.csv
🗂️ monetary_income_of_the_population_data.csv
Сипаттама
Бұл деректер жинағы Қазақстанның әр өңіріндегі халықтың ақшалай кірістері туралы ақпаратты қамтиды. Әрбір өңір үшін жалпы кірістер және олардың негізгі санаттары көрсетілген.
Баған атауы | Сипаттама |
---|---|
Регионы | Өңірдің атауы |
Всего | Жалпы кірістер (теңге) |
Доход_от_трудовой_деятельности | Еңбек қызметінен түскен кірістер |
Доход_от_работы_по_найму | Жалдау бойынша жұмыс кірістері |
Доход_от_самостоятельной_занятости_и_предпринимательства | Кәсіпкерлік пен өзін-өзі жұмыспен қамту кірістері |
Пенсии | Зейнетақылар |
Пособия | Жәрдемақылар |
ФСП_и_жилищная_помощь | Әлеуметтік көмек пен тұрғын үйге көмек |
Стипендия | Стипендиялар |
Матеральная_помощь_от_родственников_и_знакомых_алименты | Туыстар мен таныстардан алынған көмек және алименттер |
Доходы_от_собсвтеенности | Меншік табыстары |
Прочие_доходы | Басқа кірістер |
Деректер үлгісі
Регионы | Всего | Доход_от_трудовой_деятельности | Доход_от_работы_по_найму | Доход_от_самостоятельной_занятости_и_предпринимательства | Пенсии | Пособия | ФСП_и_жилищная_помощь | Стипендия | Матеральная_помощь_от_родственников_и_знакомых_алименты | Доходы_от_собсвтеенности | Прочие_доходы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абай | 962039 | 618783 | 553182 | 65601 | 236623 | 37258 | 85 | 13897 | 41768 | … | 13625 |
Акмолинская | 1014824 | 702898 | 622643 | 80255 | 218966 | 35118 | 446 | 4897 | 28669 | 7095 | 16735 |
Актюбинская | 966187 | 755667 | 683512 | 72155 | 132585 | 39513 | 233 | 5859 | 20484 | 166 | 11680 |
Құрылым
Деректер 20 өңірді қамтиды, олардың әрқайсысы үшін ақшалай кірістердің сегменттелген мәліметтері ұсынылған. Барлық мәндер сандық деректер ретінде берілген.
Өңірлердің толық тізімі:
- Абай
- Акмолинская
- Актюбинская
- Алматинская
- Атырауская
- Батыс Қазақстан
- Жамбыл
- Жетісу
- Қарағанды
- Қостанай
- Қызылорда
- Маңғыстау
- Павлодар
- Солтүстік Қазақстан
- Түркістан
- Ұлытау
- Шығыс Қазақстан
- Астана қаласы
- Алматы қаласы
- Шымкент қаласы
Деректерді пайдалану
Бұл деректерді талдау немесе әр өңір бойынша халықтың кірістері туралы визуализация жасау үшін қолдануға болады.
Мысалы:
import pandas as pd
# Деректерді жүктеу
data = pd.read_csv('monetary_income_of_the_population_data.csv')
# Жалдау бойынша ең жоғары кіріс көрсеткен 5 өңірді көрсету
top_regions = data.sort_values(by='Доход_от_работы_по_найму', ascending=False).head(5)
print(top_regions)