API Access
Access dataset files directly from scripts, code, or AI agents.
Browse dataset files
API Access
Access dataset files directly from scripts, code, or AI agents.
Each file has a stable URL (r-link) that you can use directly in scripts, apps, or AI agents. These URLs are permanent and safe to hardcode.
Start with these files — they give you everything you need to understand and access the dataset.
- 1. Fetch datapackage.json to inspect schema and resources
- 2. Download data resources listed in datapackage.json
- 3. Read README.md for full context
Data Files
Explore with AIwc-20140609-140000
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140611-132709
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140612-094254
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140612-220228
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140613-091928
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140613-180212
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140613-205820
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140614-000045
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140614-091756
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140614-180027
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140614-210740
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140615-001554
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140615-030217
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140615-092237
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140615-180820
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140615-210736
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140616-100604
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140616-182949
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140616-185551
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140616-205307
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140617-000315
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140617-091836
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140617-175702
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140617-205249
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140617-235154
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140618-100110
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140618-175722
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140618-210231
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140618-235413
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140619-091907
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140619-180248
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140619-205931
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140619-235903
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140620-094015
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140620-175706
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140620-205534
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140620-235753
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140621-092639
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140621-175630
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140621-205738
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140621-235521
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140622-091255
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140622-175429
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140622-205351
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140622-235721
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140623-095120
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140623-175427
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140623-220333
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140624-100611
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140624-181518
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140625-091929
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140625-180355
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140625-220012
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140626-095930
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140626-180150
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140626-221022
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140627-100126
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140628-094211
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140628-185951
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140628-215357
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140629-091813
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140629-180901
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140629-225940
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140630-095330
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140630-175910
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140630-223910
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140701-092605
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140701-184332
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140701-224103
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140702-094046
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140703-094053
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140704-180211
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140704-220110
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140705-093245
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140705-225331
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140706-091537
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140707-100337
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140708-092538
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
| spi_offense | number | default |
| spi_defense | number | default |
| win_group | number | default |
| sixteen | number | default |
| quarter | number | default |
| semi | number | default |
| cup | number | default |
| win | number | default |
Download
Download CSVAbout
- Total rows
- ...
- Format
- CSV
wc-20140708-215459
| Field | Type | Format |
|---|---|---|
| country | string | default |
| country_id | string | default |
| group | string | default |
| spi | number | default |
